독일 DAX 지수 추종성 (전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 498610 RISE 인도디지털성장 6 0.821
2 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) 6 0.719
3 411860 KIWOOM 독일DAX 6 0.7
4 238720 ACE 일본Nikkei225(H) 6 0.693
5 488290 마이다스 일본테크액티브 6 0.693
6 426020 TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 6 0.684
7 379790 RISE 유로스탁스50(H) 6 0.678
8 456600 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 6 0.675
9 489860 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 6 0.667
10 047040 대우건설 6 0.667
11 189400 PLUS 글로벌MSCI(합성 H) 6 0.667
12 399110 SOL 미국S&P500ESG 6 0.658
13 481190 SOL 미국테크TOP10 6 0.658
14 063080 컴투스홀딩스- 6 0.658
15 453330 RISE 미국S&P500(H) 6 0.658
16 494210 SOL 미국500타겟커버드콜액티브 6 0.658
17 212710 아이에스티이- 6 0.652
18 062040 산일전기 6 0.651
19 491620 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 6 0.649
20 471040 KoAct 글로벌AI&로봇액티브 6 0.649
21 435530 KIWOOM TDF2030액티브 6 0.649
22 360200 ACE 미국S&P500 6 0.649
23 426030 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 6 0.649
24 442580 PLUS 글로벌HBM반도체 6 0.649
25 042420 네오위즈홀딩스- 6 0.649
26 269540 PLUS 미국S&P500(H) 6 0.649
27 495940 RISE 미국AI테크액티브 6 0.648
28 480370 씨케이솔루션 6 0.645
29 104700 한국철강 6 0.644
30 316140 우리금융지주 6 0.64
31 442560 RISE TDF2040액티브 6 0.64
32 435550 KIWOOM TDF2050액티브 6 0.64
33 449770 KIWOOM 미국S&P500 6 0.64
34 089890 코세스- 6 0.64
35 007660 이수페타시스 6 0.64
36 276650 RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) 6 0.64
37 476030 SOL 미국나스닥100 6 0.64
38 488480 RISE 일본섹터TOP4Plus 6 0.64
39 445690 BNK 주주가치액티브 6 0.64
40 034020 두산에너빌리티 6 0.64
41 000155 두산우 6 0.64
42 433500 ACE 원자력테마딥서치 6 0.64
43 367380 ACE 미국나스닥100 6 0.64
44 368590 RISE 미국나스닥100 6 0.64
45 411080 샌즈랩- 6 0.64
46 298380 에이비엘바이오- 6 0.64
47 226590 엠디바이스- 6 0.639
48 498270 KIWOOM 미국양자컴퓨팅 6 0.634
49 483330 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 6 0.633
50 485690 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 6 0.633
51 287180 PLUS 미국나스닥테크 6 0.633
52 347700 라이프시맨틱스- 6 0.633
53 084370 유진테크- 6 0.633
54 465610 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 6 0.632
55 049430 코메론- 6 0.632
56 486450 SOL 미국AI전력인프라 6 0.632
57 465580 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 6 0.632
58 476000 UNICORN 포스트IPO액티브 6 0.632
59 469050 RISE 미국반도체NYSE(H) 6 0.632
60 490590 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 6 0.632
61 423170 SOL 한국형글로벌반도체액티브 6 0.632
62 214680 디알텍- 6 0.632
63 379780 RISE 미국S&P500 6 0.632
64 494340 ACE 글로벌AI맞춤형반도체 6 0.632
65 089970 브이엠- 6 0.632
66 444490 WON 미국S&P500 6 0.632
67 267260 HD현대일렉트릭 6 0.632
68 446770 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 6 0.632
69 044490 태웅- 6 0.628
70 225190 LK삼양- 6 0.628
71 443670 에스피소프트- 6 0.628
72 079550 LIG넥스원 6 0.628
73 448540 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 6 0.623
74 140570 RISE 수출주 6 0.623
75 426330 KIWOOM 미국ETF산업STOXX 6 0.623
76 108230 톱텍- 6 0.623
77 483340 ACE 구글밸류체인액티브 6 0.623
78 198940 한주라이트메탈- 6 0.623
79 429760 PLUS 미국S&P500 6 0.623
80 433330 SOL 미국S&P500 6 0.623
81 010120 LS ELECTRIC 6 0.623
82 449780 KIWOOM 미국S&P500(H) 6 0.623
83 292050 RISE KRX300 6 0.623
84 483420 ACE 애플밸류체인액티브 6 0.623
85 435540 KIWOOM TDF2040액티브 6 0.623
86 450910 SOL 코스닥150 6 0.623
87 453080 KIWOOM 미국나스닥100(H) 6 0.623
88 403790 마이다스 코스피액티브 6 0.623
89 108450 ACE 삼성그룹섹터가중 6 0.623
90 000157 두산2우B 6 0.623
91 451150 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 6 0.623
92 441800 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 6 0.623
93 174900 앱클론- 6 0.623
94 477490 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 6 0.623
95 066310 큐에스아이- 6 0.623
96 006280 녹십자 6 0.623
97 442320 RISE 글로벌원자력 6 0.623
98 498860 RISE 코리아금융고배당 6 0.622
99 483320 ACE 엔비디아밸류체인액티브 6 0.622
100 469160 ACE 일본반도체 6 0.622
101 461910 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 6 0.622
102 089010 켐트로닉스- 6 0.622
103 021240 코웨이 6 0.622
104 067000 조이시티- 6 0.622
105 195970 PLUS 선진국MSCI(합성 H) 6 0.622
106 000880 한화 6 0.622
107 045300 성우테크론- 6 0.622
108 438210 PLUS 글로벌AI 6 0.62
109 457600 벡트- 6 0.617
110 115310 인포바인- 6 0.616
111 073190 듀오백- 6 0.616
112 172670 에이엘티- 6 0.616
113 003530 한화투자증권 6 0.616
114 000725 현대건설우 6 0.614
115 042670 HD현대인프라코어 6 0.614
116 481180 SOL 미국AI소프트웨어 6 0.614
117 006805 미래에셋증권우 6 0.614
118 069260 TKG휴켐스 6 0.614
119 354500 ACE 코스닥150 6 0.614
120 487130 KoAct AI인프라액티브 6 0.614
121 395760 PLUS ESG성장주액티브 6 0.614
122 407830 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 6 0.614
123 270810 RISE 코스닥150 6 0.614
124 270800 RISE KQ고배당 6 0.614
125 001200 유진투자증권 6 0.614
126 491700 HK 200 6 0.614
127 433880 PLUS TDF2060액티브 6 0.614
128 404120 TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 6 0.614
129 085660 차바이오텍- 6 0.614
130 305050 ACE 코스피 6 0.614
131 472840 ITF 200 6 0.614
132 472350 1Q 차이나H(H) 6 0.614
133 383310 에코프로에이치엔- 6 0.614
134 195980 PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 6 0.614
135 332500 ACE 200TR 6 0.614
136 138930 BNK금융지주 6 0.614
137 277540 ACE 아시아TOP50S&P 6 0.614
138 448100 WON 200 6 0.614
139 038070 서린바이오- 6 0.614
140 071280 로체시스템즈- 6 0.614
141 016360 삼성증권 6 0.611
142 322000 HD현대에너지솔루션 6 0.611
143 478150 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 6 0.611
144 472870 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 6 0.611
145 280320 ACE 미국IT인터넷S&P(합성 H) 6 0.611
146 028260 삼성물산 6 0.611
147 280920 PLUS 주도업종 6 0.611
148 459750 RISE 글로벌주식분산액티브 6 0.611
149 382150 온코크로스- 6 0.609
150 161510 PLUS 고배당주 6 0.605
151 489290 WON 미국빌리어네어 6 0.605
152 252400 RISE 200선물레버리지 6 0.605
153 006800 미래에셋증권 6 0.605
154 163560 동일고무벨트 6 0.605
155 148150 세경하이테크- 6 0.605
156 153270 KIWOOM 코스피100 6 0.605
157 252990 샘씨엔에스- 6 0.605
158 084650 랩지노믹스- 6 0.605
159 463050 TIMEFOLIO K바이오액티브 6 0.605
160 494180 TIMEFOLIO 글로벌소비트렌드액티브 6 0.605
161 462340 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 6 0.605
162 140950 파워 코스피100 6 0.605
163 100660 서암기계공업- 6 0.605
164 016610 DB금융투자 6 0.605
165 069660 KIWOOM 200 6 0.605
166 253250 KIWOOM 200선물레버리지 6 0.605
167 011560 세보엠이씨- 6 0.605
168 476850 KoAct 배당성장액티브 6 0.605
169 469060 RISE 미국반도체NYSE 6 0.605
170 071055 한국금융지주우 6 0.605
171 083500 에프엔에스테크- 6 0.605
172 326240 RISE IT플러스 6 0.605
173 457370 한켐- 6 0.605
174 152870 파워 200 6 0.605
175 461900 PLUS 미국테크TOP10 6 0.605
176 473590 ACE 미국주식베스트셀러 6 0.605
177 451060 1Q K200액티브 6 0.605
178 292500 SOL KRX300 6 0.605
179 433870 PLUS TDF2050액티브 6 0.605
180 347860 알체라- 6 0.605
181 302450 RISE 코스피 6 0.605
182 205470 휴마시스- 6 0.605
183 005250 녹십자홀딩스 6 0.605
184 006120 SK디스커버리 6 0.605
185 152500 ACE 레버리지 6 0.605
186 003545 대신증권우 6 0.605
187 100910 KIWOOM KRX100 6 0.605
188 263020 디케이앤디- 6 0.605
189 204320 HL만도 6 0.605
190 042000 카페24- 6 0.605
191 004105 태양금속우 6 0.605
192 486240 DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 6 0.605
193 295040 SOL 200TR 6 0.605
194 388870 파로스아이바이오- 6 0.605
195 402340 SK스퀘어 6 0.605
196 414270 ACE 글로벌자율주행액티브 6 0.605
197 024110 기업은행 6 0.605
198 210980 SK디앤디 6 0.605
199 278240 RISE 코스닥150선물레버리지 6 0.605
200 294400 KIWOOM 200TR 6 0.605
201 310080 RISE 중국MSCI China(H) 6 0.605
202 083650 비에이치아이- 6 0.605
203 300640 RISE 게임테마 6 0.605
204 411050 ACE 글로벌메타버스테크액티브 6 0.605
205 175330 JB금융지주 6 0.605
206 005945 NH투자증권우 6 0.605
207 480020 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 6 0.605
208 451760 컨텍- 6 0.605
209 002787 진흥기업2우B 6 0.605
210 211270 AP위성- 6 0.605
211 100840 SNT에너지 6 0.605
212 398120 에스지헬스케어- 6 0.604
213 291130 ACE 멕시코MSCI(합성) 6 0.6
214 417450 RISE 글로벌수소경제 6 0.6
215 039440 에스티아이- 6 0.6
216 457990 PLUS 태양광&ESS 6 0.6
217 091810 티웨이항공 6 0.6
218 205500 넥써쓰- 6 0.6
219 475070 KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 6 0.6
220 241390 RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 6 0.6
221 462350 이노스페이스- 6 0.596
222 064260 다날- 6 0.596
223 005800 신영와코루 6 0.596
224 086390 유니테스트- 6 0.596
225 067630 HLB생명과학- 6 0.596
226 464920 PLUS 일본반도체소부장 6 0.596
227 435040 ACE 글로벌브랜드TOP10블룸버그 6 0.596
228 442090 에셋플러스 코리아대장장이액티브 6 0.596
229 257370 피엔티엠에스- 6 0.596
230 265560 영화테크- 6 0.596
231 495040 PLUS 코리아밸류업 6 0.596
232 434960 DAISHIN343 K200 6 0.596
233 001685 대상우 6 0.596
234 437370 RISE 글로벌농업경제 6 0.596
235 148020 RISE 200 6 0.596
236 092870 엑시콘- 6 0.596
237 377190 디앤디플랫폼리츠 6 0.596
238 040300 YTN- 6 0.596
239 375270 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 6 0.596
240 088350 한화생명 6 0.596
241 234310 RISE V&S셀렉트밸류 6 0.596
242 108590 TREX 200 6 0.596
243 104830 원익머트리얼즈- 6 0.596
244 433860 PLUS TDF2040액티브 6 0.596
245 465480 인스피언- 6 0.596
246 361580 RISE 200TR 6 0.596
247 219130 타이거일렉- 6 0.596
248 473490 KIWOOM 글로벌AI반도체 6 0.596
249 480460 WON 한국부동산TOP3플러스 6 0.596
250 000150 두산 6 0.596
251 452360 SOL 미국배당다우존스(H) 6 0.596
252 003580 HLB글로벌 6 0.596
253 215360 우리산업- 6 0.596
254 032300 한국파마- 6 0.596
255 483570 KCGI 미국S&P500 TOP10 6 0.596
256 041440 현대에버다임- 6 0.596
257 058850 KTcs 6 0.596
258 474920 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 6 0.596
259 122900 아이마켓코리아 6 0.596
260 433220 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 6 0.596
261 290130 RISE ESG사회책임투자 6 0.596
262 095340 ISC- 6 0.596
263 024840 KBI메탈- 6 0.596
264 014190 원익큐브- 6 0.596
265 490330 KoAct 미국뇌질환치료제액티브 6 0.596
266 459790 KIWOOM 미국성장기업30액티브 6 0.596
267 480030 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 6 0.596
268 309230 ACE 미국WideMoat동일가중 6 0.596
269 291630 KIWOOM 코스닥150선물레버리지 6 0.596
270 017860 DS단석 6 0.593
271 452190 한빛레이저- 6 0.593
272 101160 월덱스- 6 0.593
273 070300 엑스큐어- 6 0.593
274 099320 쎄트렉아이- 6 0.593
275 148780 비큐AI- 6 0.593
276 474170 루미르- 6 0.593
277 272110 케이엔제이- 6 0.593
278 160190 하이젠알앤엠- 6 0.593
279 389470 인벤티지랩- 6 0.593
280 087010 펩트론- 6 0.593
281 024880 케이피에프- 6 0.593
282 432980 엠에프씨- 6 0.591
283 489500 엘케이켐- 6 0.59
284 330590 롯데리츠 6 0.589
285 111770 영원무역 6 0.589
286 083930 아바코- 6 0.589
287 078340 컴투스- 6 0.589
288 281990 RISE 중소형고배당 6 0.589
289 080220 제주반도체- 6 0.589
290 052690 한전기술 6 0.589
291 036200 유니셈- 6 0.589
292 319660 피에스케이- 6 0.589
293 385720 TIMEFOLIO 코스피액티브 6 0.589
294 002790 아모레G 6 0.589
295 377030 비트맥스- 6 0.589
296 030960 양지사- 6 0.589
297 003550 LG 6 0.589
298 009155 삼성전기우 6 0.589
299 112610 씨에스윈드 6 0.589
300 145850 TREX 펀더멘탈 200 6 0.589
301 266550 PLUS 중형주저변동50 6 0.589
302 356860 티엘비- 6 0.589
303 041510 에스엠- 6 0.589
304 480040 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 6 0.589
305 195870 해성디에스 6 0.589
306 496770 PLUS 글로벌방산 6 0.589
307 033170 시그네틱스- 6 0.588
308 290080 RISE 200고배당커버드콜ATM 6 0.588
309 039560 다산네트웍스- 6 0.588
310 003220 대원제약 6 0.588
311 289930 웨이비스- 6 0.588
312 440910 WON 미국우주항공방산 6 0.588
313 206650 유바이오로직스- 6 0.588
314 072990 에이치시티- 6 0.588
315 253150 PLUS 200선물레버리지 6 0.588
316 006405 삼성SDI우 6 0.588
317 400760 NH올원리츠 6 0.588
318 018470 조일알미늄 6 0.588
319 285130 SK케미칼 6 0.588
320 104520 KIWOOM 블루칩 6 0.588
321 245710 ACE 베트남VN30(합성) 6 0.588
322 413930 WON AI ESG액티브 6 0.588
323 005440 현대지에프홀딩스 6 0.588
324 441270 파인엠텍- 6 0.588
325 462900 KoAct 바이오헬스케어액티브 6 0.588
326 004990 롯데지주 6 0.588
327 460850 동국씨엠 6 0.588
328 226400 오스테오닉- 6 0.588
329 495060 TIMEFOLIO 코리아밸류업액티브 6 0.588
330 394350 KIWOOM 글로벌퓨처모빌리티 6 0.588
331 444200 SOL KEDI메가테크액티브 6 0.588
332 039490 키움증권 6 0.588
333 470310 UNICORN 생성형AI강소기업액티브 6 0.588
334 000210 DL 6 0.588
335 315640 딥노이드- 6 0.588
336 020150 롯데에너지머티리얼즈 6 0.588
337 334970 프레스티지바이오로직스- 6 0.588
338 079430 현대리바트 6 0.588
339 351320 에스에이티이엔지- 6 0.588
340 360350 코셈- 6 0.588
341 494410 PLUS 미국S&P500성장주 6 0.588
342 105190 ACE 200 6 0.588
343 001230 동국홀딩스 6 0.588
344 014820 동원시스템즈 6 0.588
345 388420 RISE 비메모리반도체액티브 6 0.588
346 301400 PLUS 코스닥150 6 0.588
347 038010 제일테크노스- 6 0.588
348 000500 가온전선 6 0.588
349 025540 한국단자 6 0.588
350 009160 SIMPAC 6 0.588
351 059120 아진엑스텍- 6 0.588
352 333620 엔시스- 6 0.588
353 457550 우진엔텍- 6 0.588
354 060480 국일신동- 6 0.588
355 119850 지엔씨에너지- 6 0.588
356 442260 마이티 다이나믹퀀트액티브 6 0.588
357 475720 RISE 200위클리커버드콜 6 0.588
358 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 6 0.588
359 485810 TIMEFOLIO 글로벌안티에이징바이오액티브 6 0.588
360 004100 태양금속 6 0.588
361 476310 RISE 글로벌비만산업TOP2+ 6 0.588
362 467540 KIWOOM 코스닥글로벌 6 0.588
363 475310 SOL 반도체후공정 6 0.588
364 073490 이노와이어리스- 6 0.588
365 108380 대양전기공업- 6 0.588
366 464600 SOL 자동차소부장Fn 6 0.588
367 139130 DGB금융지주 6 0.588
368 295310 에이치브이엠- 6 0.588
369 158430 아톤- 6 0.588
370 315960 RISE 대형고배당10TR 6 0.588
371 049070 인탑스- 6 0.588
372 405100 큐알티- 6 0.588
373 293490 카카오게임즈- 6 0.588
374 077360 덕산하이메탈- 6 0.588
375 247540 에코프로비엠- 6 0.588
376 377740 바이오노트 6 0.588
377 152100 PLUS 200 6 0.588
378 262840 아이퀘스트- 6 0.588
379 266160 RISE 고배당 6 0.588
380 462980 아이지넷- 6 0.582
381 351870 차이커뮤니케이션- 6 0.581
382 489790 한화비전 6 0.581
383 161580 필옵틱스- 6 0.581
384 300080 플리토- 6 0.581
385 217270 넵튠- 6 0.581
386 381620 제닉스- 6 0.581
387 019440 세아특수강 6 0.581
388 473980 노머스- 6 0.581
389 000520 삼일제약 6 0.581
390 001750 한양증권 6 0.581
391 251630 브이원텍- 6 0.581
392 033320 제이씨현시스템- 6 0.581
393 036090 위지트- 6 0.581
394 138080 오이솔루션- 6 0.581
395 008490 서흥 6 0.581
396 298050 HS효성첨단소재 6 0.579
397 140580 RISE 우량업종대표주 6 0.579
398 496090 KIWOOM 코리아밸류업 6 0.579
399 179290 엠아이텍- 6 0.579
400 060280 큐렉소- 6 0.579
401 192720 파워 고배당저변동성 6 0.579
402 099430 바이오플러스- 6 0.579
403 000390 삼화페인트 6 0.579
404 007980 TP 6 0.579
405 284980 RISE 200금융 6 0.579
406 297090 씨에스베어링- 6 0.579
407 002290 삼일기업공사- 6 0.579
408 048870 시너지이노베이션- 6 0.579
409 431190 케이쓰리아이- 6 0.579
410 011210 현대위아 6 0.579
411 327260 RF머트리얼즈- 6 0.579
412 120115 코오롱인더우 6 0.579
413 484880 SOL 금융지주플러스고배당 6 0.579
414 407170 KCGI 스마트커머스액티브 6 0.579
415 237690 에스티팜- 6 0.579
416 455850 SOL AI반도체소부장 6 0.579
417 407160 KCGI 테크미디어텔레콤액티브 6 0.579
418 495050 RISE 코리아밸류업 6 0.579
419 434480 모니터랩- 6 0.579
420 442570 RISE TDF2050액티브 6 0.579
421 008730 율촌화학 6 0.579
422 259630 엠플러스- 6 0.579
423 256440 ACE 인도네시아MSCI(합성) 6 0.579
424 009830 한화솔루션 6 0.579
425 447620 SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 6 0.579
426 317850 대모- 6 0.579
427 066910 손오공- 6 0.579
428 439580 블루엠텍- 6 0.579
429 473500 KIWOOM 글로벌전력반도체 6 0.579
430 035150 백산 6 0.579
431 071050 한국금융지주 6 0.579
432 491220 PLUS 200TR 6 0.579
433 131890 ACE 삼성그룹동일가중 6 0.579
434 285690 FOCUS ESG리더스 6 0.579
435 474590 WON 반도체밸류체인액티브 6 0.579
436 003090 대웅 6 0.579
437 356680 엑스게이트- 6 0.579
438 089030 테크윙- 6 0.579
439 487750 BNK 온디바이스AI 6 0.579
440 053800 안랩- 6 0.579
441 258610 케일럼- 6 0.579
442 032820 우리기술- 6 0.579
443 479620 SOL 미국AI반도체칩메이커 6 0.579
444 053690 한미글로벌 6 0.579
445 271940 일진하이솔루스 6 0.579
446 126700 하이비젼시스템- 6 0.579
447 003535 한화투자증권우 6 0.579
448 092130 이크레더블- 6 0.579
449 008830 대동기어- 6 0.579
450 115500 케이씨에스- 6 0.579
451 065770 CS- 6 0.579
452 495550 SOL 코리아밸류업TR 6 0.579
453 250730 RISE 차이나HSCEI(H) 6 0.579
454 066360 체리부로- 6 0.579
455 018290 브이티- 6 0.579
456 002460 HS화성 6 0.579
457 036580 팜스코 6 0.579
458 317400 자이에스앤디 6 0.579
459 254490 미래반도체- 6 0.579
460 417200 LS머트리얼즈- 6 0.579
461 058860 KTis 6 0.579
462 033920 무학 6 0.579
463 391710 코닉오토메이션- 6 0.579
464 002995 금호건설우 6 0.579
465 119500 포메탈- 6 0.579
466 328370 PLUS 코스피TR 6 0.579
467 094940 푸른기술- 6 0.579
468 450120 KIWOOM SK그룹대표주 6 0.579
469 251600 PLUS 고배당주채권혼합 6 0.579
470 377300 카카오페이 6 0.579
471 452260 한화갤러리아 6 0.579
472 060370 LS마린솔루션- 6 0.579
473 445090 에이직랜드- 6 0.579
474 419050 삼기이브이- 6 0.579
475 272450 진에어 6 0.579
476 097955 CJ제일제당 우 6 0.579
477 214180 헥토이노베이션- 6 0.579
478 046890 서울반도체- 6 0.579
479 011760 현대코퍼레이션 6 0.579
480 005935 삼성전자우 6 0.579
481 104200 NHN벅스- 6 0.579
482 460280 KIWOOM Fn유전자혁신기술 6 0.579
483 291650 압타머사이언스- 6 0.579
484 187420 HLB제넥스- 6 0.579
485 168360 펨트론- 6 0.579
486 433250 UNICORN R&D 액티브 6 0.578
487 042660 한화오션 6 0.578
488 361390 제노코- 6 0.578
489 013030 하이록코리아- 6 0.578
490 005385 현대차우 6 0.578
491 004365 세방우 6 0.578
492 001940 KISCO홀딩스 6 0.578
493 005810 풍산홀딩스 6 0.578
494 281820 케이씨텍 6 0.578
495 053350 이니텍- 6 0.578
496 007160 사조산업 6 0.578
497 278470 에이피알 6 0.578
498 006060 화승인더 6 0.578
499 449450 PLUS K방산 6 0.578
500 004270 남성 6 0.578
501 397410 RISE 국채선물5년추종인버스 6 0.578
502 025980 아난티- 6 0.578
503 472720 TRUSTON 주주가치액티브 6 0.578
504 006660 삼성공조 6 0.578
505 457930 BNK 미래전략기술액티브 6 0.578
506 009150 삼성전기 6 0.578
507 413630 씨피시스템- 6 0.578
508 334690 RISE 팔라듐선물(H) 6 0.578
509 045390 대아티아이- 6 0.578
510 029780 삼성카드 6 0.578
511 036810 에프에스티- 6 0.578
512 357580 아모센스- 6 0.578
513 475050 ACE KPOP포커스 6 0.578
514 143540 영우디에스피- 6 0.578
515 473330 SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 6 0.578
516 385590 ACE ESG액티브 6 0.578
517 137310 에스디바이오센서 6 0.578
518 373160 데이원컴퍼니- 6 0.577
519 499790 GS피앤엘 6 0.576
520 466410 사이냅소프트- 6 0.575
521 031210 서울보증보험 6 0.575
522 459100 위츠- 6 0.571
523 452160 제이엔비- 6 0.57
524 109740 디에스케이- 6 0.57
525 006360 GS건설 6 0.57
526 219390 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) 6 0.57
527 036710 심텍홀딩스- 6 0.57
528 045100 한양이엔지- 6 0.57
529 086820 바이오솔루션- 6 0.57
530 142210 유니트론텍- 6 0.57
531 041190 우리기술투자- 6 0.57
532 035250 강원랜드 6 0.57
533 421320 PLUS 우주항공&UAM 6 0.57
534 031430 신세계인터내셔날 6 0.57
535 253590 네오셈- 6 0.57
536 495330 1Q 코리아밸류업 6 0.57
537 382840 원준- 6 0.57
538 023600 삼보판지- 6 0.57
539 078350 한양디지텍- 6 0.57
540 310200 애니플러스- 6 0.57
541 033100 제룡전기- 6 0.57
542 001120 LX인터내셔널 6 0.57
543 200670 휴메딕스- 6 0.57
544 014940 오리엔탈정공- 6 0.57
545 232140 와이씨- 6 0.57
546 025890 한국주강 6 0.57
547 442550 RISE TDF2030액티브 6 0.57
548 080580 오킨스전자- 6 0.57
549 417010 나노팀- 6 0.57
550 112290 와이씨켐- 6 0.57
551 006050 국영지앤엠- 6 0.57
552 403870 HPSP- 6 0.57
553 404990 신한서부티엔디리츠 6 0.57
554 385710 TIMEFOLIO K이노베이션액티브 6 0.57
555 419650 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 6 0.57
556 250060 모비스- 6 0.57
557 256840 한국비엔씨- 6 0.57
558 253280 RISE 헬스케어 6 0.57
559 057680 티사이언티픽- 6 0.57
560 253290 RISE 헬스케어채권혼합 6 0.57
561 027360 아주IB투자- 6 0.57
562 432720 퀄리타스반도체- 6 0.57
563 078600 대주전자재료- 6 0.57
564 246690 TS인베스트먼트- 6 0.57
565 136490 선진 6 0.57
566 001260 남광토건 6 0.57
567 397030 에이프릴바이오- 6 0.57
568 461030 아이엠비디엑스- 6 0.57
569 203650 드림시큐리티- 6 0.57
570 489010 PLUS 글로벌AI인프라 6 0.57
571 005320 온타이드 6 0.57
572 347850 디앤디파마텍- 6 0.57
573 034940 조아제약- 6 0.57
574 126730 코칩- 6 0.57
575 017180 명문제약 6 0.57
576 006650 대한유화 6 0.57
577 003540 대신증권 6 0.57
578 227830 PLUS 코스피 6 0.57
579 009970 영원무역홀딩스 6 0.57
580 151860 KG에코솔루션- 6 0.57
581 126340 비나텍- 6 0.57
582 455660 ACE 미국하이일드액티브(H) 6 0.57
583 039030 이오테크닉스- 6 0.57
584 482030 KoAct 테크핵심소재공급망액티브 6 0.57
585 001380 SG글로벌 6 0.57
586 014710 사조씨푸드 6 0.57
587 264850 이랜시스- 6 0.57
588 005670 푸드웰- 6 0.57
589 475300 SOL 반도체전공정 6 0.57
590 432470 케이엔에스- 6 0.57
591 039860 나노엔텍- 6 0.57
592 118000 메타케어 6 0.57
593 003380 하림지주- 6 0.57
594 487920 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 6 0.57
595 093370 후성 6 0.57
596 173130 오파스넷- 6 0.57
597 006730 서부T&D- 6 0.57
598 402970 ACE 미국배당다우존스 6 0.57
599 267270 HD현대건설기계 6 0.57
600 024850 HLB이노베이션- 6 0.57
601 091580 상신이디피- 6 0.57
602 494220 UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 6 0.57
603 122090 PLUS 코스피50 6 0.57
604 038680 에스넷- 6 0.57
605 097520 엠씨넥스 6 0.57
606 319400 현대무벡스- 6 0.57
607 004000 롯데정밀화학 6 0.57
608 005940 NH투자증권 6 0.57
609 001800 오리온홀딩스 6 0.57
610 317120 라닉스- 6 0.57
611 027830 대성창투- 6 0.57
612 251590 PLUS 고배당저변동50 6 0.57
613 007820 에스엠코어- 6 0.57
614 095660 네오위즈- 6 0.57
615 007810 코리아써키트 6 0.57
616 298040 효성중공업 6 0.57
617 383220 F&F 6 0.57
618 003230 삼양식품 6 0.57
619 368770 파이버프로- 6 0.57
620 039980 폴라리스AI- 6 0.57
621 475960 토모큐브- 6 0.57
622 475580 에이럭스- 6 0.57
623 136540 윈스- 6 0.57
624 376290 씨유테크- 6 0.57
625 005870 휴니드 6 0.57
626 490480 SOL K방산 6 0.57
627 009240 한샘 6 0.57
628 489000 PLUS 일본엔화초단기국채(합성) 6 0.57
629 010820 퍼스텍 6 0.57
630 108490 로보티즈- 6 0.57
631 035080 그래디언트- 6 0.57
632 154030 아시아종묘- 6 0.57
633 071670 에이테크솔루션- 6 0.57
634 000120 CJ대한통운 6 0.57
635 009190 대양금속 6 0.57
636 038390 레드캡투어- 6 0.57
637 039830 오로라- 6 0.57
638 465770 STX그린로지스 6 0.57
639 000490 대동 6 0.57
640 011780 금호석유 6 0.57
641 452450 피아이이- 6 0.567
642 277810 레인보우로보틱스- 6 0.567
643 005389 현대차3우B 6 0.567
644 438700 버넥트- 6 0.567
645 422260 VITA MZ소비액티브 6 0.567
646 192080 더블유게임즈 6 0.567
647 083450 GST- 6 0.567
648 447430 ACE 주주환원가치주액티브 6 0.567
649 012750 에스원 6 0.567
650 200250 KIWOOM 인도Nifty50(합성) 6 0.567
651 238670 PLUS 스마트베타Quality채권혼합 6 0.567
